Unsere Yachten
Preise 2024
Yachttyp | Bj. | Wochenende / WE Juli u. August | Vor-/Nachsaison 1 Woche | Vor-/Nachsaison 5 Tage | Hauptsaison 1 Woche |
BAVARIA 35 Cruiser | 2011 | 990.- / 1100.- | 1880.- | 1380.- | 2200.- |
BAVARIA 34 Cruiser | 2021 | 1050.- / 1150.- | 1950.- | 1430.- | 2300.- |
BAVARIA 34 Cruiser | 2017 | 990.- / 1100.- | 1850.- | 1350.- | 2150.- |
BAVARIA 33 Cruiser | 2015 | 890.- / 970.- | 1690.- | 1240.- | 2000.- |
SCANDINAVIA 30 NEU! | 2023 | 670.- / 730.- | 1480.- | 1120.- | 1750.- |
SCANDINAVIA 30 | 2022 | 660.- / 720.- | 1450.- | 1100.- | 1700.- |
BAVARIA 30+ | 2003 Refit | 530.- / 580.- | 1200.- | 900.- | 1380.- |
Ab der 2. Charterwoche 10% Preisnachlass!
Zeiträume
- 1 Woche: Samstag bis Freitag oder Montag bis Sonntag
- 5 Tage: Montag bis Freitag ohne Wochenende
- Wochenende: Samstag / Sonntag (Übernahme am Freitag Abend auf Anfrage)
Saison
- Vorsaison bis 12.07.2024
- Hauptsaison 13.07. – 30.08.2024
- Nachsaison ab 31.08.2024
Bedingungen
- Alle Preise in EURO incl. 19 % MwSt., Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung.
- Kaution und Selbstbehalt € 1000.-.
- Haustiere sind an Bord aus hygienischen Gründen nicht möglich!
Charterrücktritt
Wir empfehlen Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung – diese sowie auch weitere Charterversicherungen können Sie bei der Hamburger Yachtversicherung Schomacker abschließen.