Kosten
Kurs | Bezeichnung | Zeitraum | Mindestalter | Theorie | Praxis | Gebühren (mit / ohne Theorie) |
01 | Grund- und Schnupperkurs Segeln | Mo-Fr ganztags | 12 | ✔ | ✔ | 380.- |
02 | Kindersegelkurs | Mo-Fr halbtags | 7 | ✔ | ✔ | 180.- |
03 | Bodenseeschifferpatent Segeln | 8 ½ Tage ganztags | 14 | ✔ | ✔ | 750.- / 700.- |
04 | Bodenseeschifferpatent Motor | 4 Fahrstunden | 18 | ✔ | ✔ | 570.- / 520 |
05 | Bodenseeschifferpatent Segeln & Motor | 8 ½ Tage ganztags | 18 | ✔ | ✔ | 1050.- / 990.- |
06 | Skippertraining auf Yachten | 2 Tage * | 18 | – | ✔ | 300.- |
* auf Wunsch kann auf der Yacht übernachtet werden
-
-
- Unsere Preise sind Pauschalpreise in Euro, inkl. Versicherung und 19% MwSt.
- Prüfungsgebühren sind in den Kursgebühren nicht enthalten und werden vom Schifffahrtsamt Bodenseekreis in Rechnung gestellt.
- Das Bodenseeschifferpatent kann gegen eine Gebühr von ca. 40.- Euro ohne Prüfung in den Sportbootführerschein Binnen umgeschrieben werden.
-