
Kosten
Kurs | Bezeichnung | Zeitraum | Mindestalter | Theorie | Praxis | Gebühren (mit / ohne Theorie) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Grund- und Schnupperkurs Segeln | 4 1/2 Tage Mo - Fr | 12 | x | x | 380.- |
02 | Kindersegelkurs | Mo - Fr halbtags | 7 | x | x | 180.- |
03 | Bodenseeschifferpatent Segeln | 7 Tage ganztags | 14 | x | x | 750.- / 700.- |
04 | Bodenseeschifferpatent Motor | 4 Std. a 60 Min | 18 | x | x | 600.- / 550.- |
05 | Bodenseeschifferpatent Segeln & Motor | 8 tage ganztags | 18 | x | x | 1050.- / 990.- |
06 | Skippertraining auf Yachten | 2 Tage * | 18 | - | x | 300.- |
* auf Wunsch kann auf der Yacht übernachtet werden
-
-
- Unsere Preise sind Pauschalpreise in Euro, inkl. Versicherung und 19% MwSt.
- Prüfungsgebühren sind in den Kursgebühren nicht enthalten und werden vom Schifffahrtsamt Bodenseekreis in Rechnung gestellt.
- Das Bodenseeschifferpatent kann gegen eine Gebühr von ca. 40.- Euro ohne Prüfung in den Sportbootführerschein Binnen umgeschrieben werden.
-