Chartern Sie von Profis, die die Seemannschaft verstehen.
Wir bieten Ihnen folgende Yachttypen (Preise 2021):
Yachttyp | Bj. | pro Tag / pro Tag Juli u. August |
Vor-/Nachsaison 5 Tage |
Vor-/Nachsaison 1 Woche |
Hauptsaison 1 Woche |
BAVARIA 35 Cruiser | 2011 | 400.- / 450.- | 1180.- | 1620.- | 1850.- |
BAVARIA 34 Cruiser NEU! | 2021 | 440.- / 470.- | 1410.- | 1850.- | 2200.- |
BAVARIA 34 Cruiser | 2017 | 400.- / 450.- | 1200.- | 1680.- | 1950.- |
BAVARIA 34 | 2000 | 360.- / 400.- | 1050.- | 1390.- | 1590.- |
BAVARIA 33 Cruiser | 2015 | 370.- / 420.- | 1130.- | 1580.- | 1780.- |
BAVARIA 31 | 2001 | 270.- / 310.- | 920.- | 1280.- | 1470.- |
BAVARIA 31 | 1999 | 270.- / 310.- | 920.- | 1280.- | 1470.- |
BAVARIA 30+ | 2003 Refit |
240.- / 280.- | 820.- | 1120.- | 1250.- |
Zeiträume:
- 5 Tage: Montag bis Freitag ohne Wochenende
- 1 Woche: Zeitraum von Samstag bis Freitag
Saison:
- Vorsaison bis 16.07.2021
- Hauptsaison 17.07. – 20.08.2021
- Nachsaison ab 21.08.2021
Bedingungen:
- Alle Preise in EURO incl. 19 % MwSt., Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung.
- Kaution und Selbstbehalt € 550.-.
- Ab der 2. Charterwoche 10% Preisnachlass!